- 主要匹配詞彙與數據:
- 食材
(10) - 汽水
(1) - 冰淇淋
(5) - 海鮮
(2) - 決明子
(1) - 台北
(2) - 價格
(1) - 異國料理
(4) - 飲料
(2) - 吃到飽
(3) - 供餐
(1) - 素食
(1) - 燒烤
(1) - 火鍋
(1) - 火鍋食材
(1) - 可樂
(1) - 啤酒
(1) - 紅茶
(1) - 果汁
(1) - 雞湯
(1) - 供應
(1) - 食材供應
(1)
歡迎向出一張嘴詢價
詢價回覆率30%
時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
---|---|---|---|
2019/04/29 | 國際空運、國際海運、國際快遞、清關報關 | 深*************** | ht***8@163.com 1816******* |
2019/04/29 | 快遞清關國際物流海運 | 深*************** | ht***8@163.com 1816******* |
2019/04/26 | (大2P四管) 紅外線瓦斯烤箱~商業用 | 劉*逸 | ju*t*****@gmail.com 0936****** |
2019/04/04 | 紅銅圈客製化訂做 | 李*生 | a0***2*****@gmail.com 0900****** |
2019/03/15 | 蛋液、溏心蛋、溫泉蛋(日本料理用) | 橘葉********** | to**5*****@yahoo.com.tw 0932****** |
2018/12/24 | 台北餐廳使用 一個月用量約600-800斤 | 九***** | y8*1*****@gmail.com 0909****** |
2018/08/16 | 蔬果類報價詢問 | 勵*企***** | su**********@gmail.com 0920****** |
2018/06/06 | 訂製3d led數位時鐘 | 陳*蓉 | ly**c*****@gmail.com 0987****** |
https://0227297012.web66.com.tw韓媽兒韓式料理
團體聚餐訂位.內用外帶皆可